![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26260Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Quevedo Terán, Ana Maritza | - |
| dc.contributor.author | Anchundia Rodríguez, Karina Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T14:41:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T14:41:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26260 | - |
| dc.description | La presente investigación tiene como objetivo analizar las experiencias laborales de trabajadores diagnosticados con cáncer en una empresa del sector público de Guayaquil durante el año 2025, con el fin de proponer estrategias de mejora en el acompañamiento que se realiza en el área de talento humano. Fue un estudio con enfoque cualitativo, método descriptivo, muestreo no probabilístico por conveniencia, en donde se aplicó una entrevista a una muestra de 5 trabajadores de una empresa del sector público. Los principales resultados indican que, los trabajadores revelan una dualidad frente a la enfermedad, alivio (por asistencia a sus terapias) y culpa (por pedir permisos constantes y dejar a un lado su trabajo por un período corto de tiempo), lo cual evidencia un desequilibrio desde el contexto laboral del trabajador, a pesar de que estos derechos a la atención por enfermedad catastrófica se encuentran respaldados en la normativa nacional. | en_US |
| dc.description.abstract | This research aims to analyze the work experiences of employees diagnosed with cancer in a public sector company in Guayaquil during 2025, in order to propose strategies for improving the support provided by the human resources department. It was a qualitative study with a descriptive method and non-probability convenience sampling, in which interviews were conducted with a sample of five employees from a public sector company. The main results indicate that the employees reveal a duality in their relationship with the illness: relief (due to attending their therapies) and guilt (due to frequently requesting leave and having to set aside their work for short periods). This highlights an imbalance within the employee's work context, despite the fact that these rights to care for catastrophic illness are supported by national regulations. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | DESEQUILIBRIO LABORAL | en_US |
| dc.subject | TRABAJADORES CON CÁNCER | en_US |
| dc.subject | ACOMPAÑAMIENTO LABORAL | en_US |
| dc.subject | ENFERMEDAD CATASTRÓFICA | en_US |
| dc.subject | DERECHOS LABORALES | en_US |
| dc.title | Enfermedades catastróficas en el mundo laboral : historias de trabajadores diagnosticados con cáncer en una empresa pública de Guayaquil. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Trabajo Social (SED) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C435-25726.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
