![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26434Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Otero Celi, María Elisa | - |
| dc.contributor.author | Garrido Valero, Doménica Milena | - |
| dc.contributor.author | Garcés Tasipanta, Laura de Lourdes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T16:05:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T16:05:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26434 | - |
| dc.description | La patología más prevalente en el Departamento de Cirugía General es la colelitiasis afectando una proporción significativa a nivel mundial, obteniendo una incidencia anual entre el 10 al 30% de habitantes, cada año hay un 1000000 de casos nuevos. El objetivo de nuestro estudio es determinar el perfil epidemiológico de pacientes con colelitiasis diagnosticados por ecografía en el Servicio de Imagenología del Hospital Básico de Durán en el periodo 2021 – 2024. Se obtuvo una población de 283 pacientes se ajustó a un nivel de confianza del 95% Z=1,96, un error de estimación máximo de 5% y una probabilidad de ocurrencia del evento del 50%. Lo cual resulto en una muestra de 164 pacientes para nuestro estudio de investigación. Se obtuvo como resultado una alta frecuencia (57,9%), en la población estudiada con predominio en el sexo femenino y en el grupo etario de 45 a 65 años. Se identificó a la obesidad como uno de los principales factores de riesgo asociados, la mayoría de los casos correspondieron a colelitiasis no complicada y fueron manejados mediante tratamiento laparoscópico, con baja frecuencia de complicaciones. | en_US |
| dc.description.abstract | The most prevalent pathology in the Departmente of General Surgery is cholelithiasis, affecting a significant proportion of the population worldwide, with an anual incidence of 10% to 30%, resulting in approximately 1,000,000 new cases each year. The objective of our study is to determine the epidemiological profile of patients with cholelithiasis diagnosed by ultrasound at the Imaging Service of The Durán Basic Hospital between 2021 and 2024. A population of 283 patients was obtained, adjusted to a 95% confidence level (Z:1.96), a maximun estimation error of 5%, and 50% probability of occurrence. This resulted in a sample of 164 patients for our research study. The results showed a high frequency (57,9%) in the studied population, with a predominance in females and in the 45 -65 age group. Obesity was identified as one of the main associated risk factors, most cases corresponded to uncomplicated cholelithiasis and were managed by laparoscopic treatment, with a low frequency of complications. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | ENFERMEDADES BILIARES | en_US |
| dc.subject | FACTORES DE RIESGO | en_US |
| dc.subject | OBESIDAD | en_US |
| dc.subject | ATENCIÓN HOSPITALARIA | en_US |
| dc.title | Perfil epidemiológico de pacientes con colelitiasis diagnosticados por ecografía en el servicio de imagenología del Hospital Básico de Durán en el periodo 2021 – 2024. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C46-25869.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
