![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26574Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Echeverría Llumipanta, Neptali Armando | - |
| dc.contributor.author | Zamora Zhiminaicela, Luis Marcelo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T20:53:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T20:53:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26574 | - |
| dc.description | La presente investigación tiene como objetivo determinar la ubicación óptima de un Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COE-P) en la provincia del Guayas mediante la aplicación de un análisis multicriterio apoyado en Sistemas de Información Geográfica (SIG). La metodología integra criterios espaciales, técnicos y de gestión del riesgo, entre ellos la accesibilidad vial, la proximidad a centros poblados, la disponibilidad de infraestructura estratégica, la exposición a amenazas naturales y las condiciones físicas del territorio. Estos criterios fueron estandarizados, ponderados y combinados mediante técnicas de evaluación multicriterio para generar un mapa de aptitud territorial que identifica las áreas más favorables para la implementación del COE-P. Los resultados evidencian que el uso conjunto de los SIG y el análisis multicriterio permite identificar de manera objetiva y sistemática las zonas con mayor idoneidad para el establecimiento del centro de operaciones, favoreciendo una respuesta más eficiente ante eventos adversos y optimizando la coordinación interinstitucional. La investigación constituye un aporte para la planificación territorial y la gestión del riesgo de desastres, proporcionando una herramienta de apoyo para la toma de decisiones en la localización de infraestructura crítica en la provincia del Guayas. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN DE DESASTRES | en_US |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN REGIONAL | en_US |
| dc.subject | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | en_US |
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE RIESGOS | en_US |
| dc.title | Análisis multicriterio para determinar la ubicación óptima de un Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COE-P) en Guayas usando Sistemas de Información Geográfica (SIG). | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Sistemas de Información Geográfica, Topografía Automatizada y Fotogrametría Digital | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C572-26036.pdf | 5,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
