![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26604Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Estrella Lima, Adriana Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Gómez Panta, Gabriela Mishelle | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T21:21:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T21:21:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26604 | - |
| dc.description | La enfermedad oncológica avanzada se caracteriza por una alta carga de síntomas físicos y psicológicos. Cuando estos síntomas se tornan refractarios, la sedación paliativa (SP) surge como el último recurso terapéutico para garantizar el confort del paciente. En el ámbito domiciliario, este procedimiento presenta desafíos logísticos y éticos particulares. Este estudio tiene como objetivo identificar las características clínicas y los factores asociados al uso de sedación paliativa en pacientes con enfermedad oncológica avanzada atendidos en el programa domiciliario de cuidados paliativos de SOLCA Guayaquil durante el periodo 2024–2025. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal basado en la revisión de 49 historias clínicas. Se busca determinar la prevalencia de la SP en domicilio, identificar los síntomas refractarios más frecuentes (disnea, dolor, delirium) y describir los protocolos farmacológicos empleados, principalmente basados en midazolam. La caracterización de la sedación paliativa domiciliaria permitirá optimizar los protocolos de atención, asegurando una muerte digna en el entorno familiar del paciente oncológico. | en_US |
| dc.description.abstract | Advanced oncological disease is characterized by a high burden of physical and psychological symptoms. When these symptoms become refractory, palliative sedation (PS) emerges as the last therapeutic resource to ensure patient comfort. In the home setting, this procedure presents particular logistical and ethical challenges. This study aims to identify the clinical characteristics and factors associated with the use of palliative sedation in patients with advanced oncological disease attended in the home palliative care program of SOLCA Guayaquil during the 2024–2025 period. An observational, descriptive, retrospective, and cross-sectional study was conducted based on the review of 49 clinical records. The objective is to determine the prevalence of PS at home, identify the most frequent refractory symptoms (dyspnea, pain, delirium), and describe the pharmacological protocols used, mainly based on midazolam. The characterization of home palliative sedation will allow optimizing care protocols, ensuring a dignified death in the family environment of the oncological patient. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | PACIENTE ONCOLÓGICO | en_US |
| dc.subject | PRÁCTICA PALIATIVA | en_US |
| dc.subject | SEDACIÓN DE CONFORT | en_US |
| dc.subject | REFRACTARIEDAD | en_US |
| dc.subject | CUIDADOS PALIATIVOS | en_US |
| dc.title | Sedación paliativa en síntomas refractarios de pacientes con cáncer avanzado atendidos en programa domiciliario SOLCA Guayaquil. | en_US |
| dc.type | Tesis de Especialización | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Especialización en Cuidados Paliativos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C444-26065.pdf | 902,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
