![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26628Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Baño Hifong, María Mercedes | - |
| dc.contributor.author | Posligua Ramos, Bárbara Zonalys | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T15:51:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-11T15:51:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26628 | - |
| dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la incidencia del régimen RIMPE sobre la rentabilidad de la empresa ALLPLAST S.A.S. durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024, mediante la evaluación de la carga tributaria y de indicadores financieros. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, longitudinal, descriptivo-explicativo y modalidad de estudio de caso. La información fue obtenida a partir de los estados financieros correspondientes a los períodos analizados, considerando ingresos, costos, gastos, activos, pasivos, patrimonio e impuesto a la renta causado. Para el análisis se aplicaron herramientas financieras como el análisis vertical y horizontal, la carga tributaria efectiva, el margen operativo, el margen neto, la rentabilidad sobre activos (ROA) y la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE). Asimismo, se realizó la simulación del impuesto a la renta bajo los lineamientos del régimen general con el propósito de comparar sus efectos respecto al régimen RIMPE. Los resultados evidenciaron que ALLPLAST S.A.S. mantuvo elevados niveles de rentabilidad durante los períodos estudiados y que la carga tributaria determinada bajo el régimen RIMPE fue significativamente inferior a la que se habría generado bajo el régimen general, permitiéndole conservar mayores niveles de utilidad neta y fortalecer su capacidad de generación de beneficios. Se concluye que la incidencia del régimen RIMPE se encuentra estrechamente relacionada con la estructura financiera y operativa de cada organización, resultando más favorable para empresas que presentan altos márgenes de rentabilidad y una adecuada eficiencia en la gestión de sus recursos. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | RENTABILIDAD EMPRESARIAL | en_US |
| dc.subject | POLÍTICA TRIBUTARIA | en_US |
| dc.subject | DESEMPEÑO FINANCIERO | en_US |
| dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | en_US |
| dc.subject | EMPRESAS COMERCIALES | en_US |
| dc.title | Incidencia de los cambios del régimen RIMPE en la rentabilidad de ALLPLAST S.A.S., período 2023–2024. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Contabilidad y Auditoria, mención Gestión Tributaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C522-26089.pdf | 777,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
