![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26694Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendoza Villavicencio, Christian Ronny | - |
| dc.contributor.author | Villa Rodríguez, Oscar Andrés | - |
| dc.contributor.author | Mendoza Pilay, Daniel Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T20:42:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T20:42:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26694 | - |
| dc.description | Este trabajo examina el microcrédito desde la experiencia de los pequeños comerciantes del cantón Salinas y, en particular, la forma en que ellos perciben su aporte al desempeño financiero de sus negocios. La investigación se centró en las condiciones de acceso, el uso de los recursos y algunas características económicas de los establecimientos. Se trabajó con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de campo y transversal, y alcance descriptivo. De una población de 320 comerciantes se obtuvo una muestra de 145, a quienes se aplicó un cuestionario estructurado. Los resultados muestran que 97 participantes (66,9 %) habían accedido alguna vez a un microcrédito. Entre las fuentes utilizadas destacaron las cooperativas de ahorro y crédito. También se observó que más del 56 % identificó los requisitos y las garantías como obstáculos para obtener financiamiento. Quienes habían recibido microcrédito señalaron como destinos frecuentes el capital de trabajo, la compra de inventario y las mejoras de infraestructura. En conjunto, los datos muestran que este financiamiento forma parte de la dinámica cotidiana de una proporción importante de los negocios estudiados, aunque su acceso todavía presenta dificultades. A partir de estos hallazgos se considera pertinente fortalecer la educación financiera y promover productos crediticios más ajustados a las condiciones de los pequeños comerciantes de Salinas. | en_US |
| dc.description.abstract | This study examines microcredit from the experience of small traders in Salinas Canton, with particular attention to how they perceive its contribution to the financial performance of their businesses. The research focused on access conditions, the use of borrowed funds, and selected economic characteristics of the establishments. A quantitative approach was used, with a non-experimental, field-based, cross-sectional design and a descriptive scope. From a population of 320 traders, a sample of 145 participants was surveyed using a structured questionnaire. The findings show that 97 respondents (66.9%) had accessed microcredit at least once. Credit unions were among the most frequently used sources. More than 56% of the participants also identified requirements and guarantees as obstacles to obtaining financing. Among those who had received microcredit, the most common uses were working capital, inventory purchases, and improvements to business infrastructure. Overall, the results indicate that microcredit is part of the everyday financial dynamics of a substantial share of the businesses studied, although access continues to involve difficulties. Based on these findings, strengthening financial education and promoting credit products better suited to the conditions of small traders in Salinas are considered relevant actions. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | Gestión financiera | en_US |
| dc.subject | Inclusión financiera | en_US |
| dc.subject | Crecimiento empresarial | en_US |
| dc.subject | Microempresas | en_US |
| dc.title | Análisis del microcrédito en el desempeño financiero de pequeños negocios del cantón Salinas. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación (FEE) - Carrera de Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C407-26170.pdf | 703,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
