![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2670
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro López, Steven Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-19T15:37:26Z | - |
dc.date.available | 2015-01-19T15:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2670 | - |
dc.description | El proposito de este trabajo fue realizar fertilizaciones a base de potasio en épocas de floración mediante fertilizantes foliares para establecer su impacto en la cantidad de frutos viables y diferencias en grados brix en papaya con los resultados obtenidos podemos demostrar que existe una relación directa en el proceso de fertilización foliar a base de potasio para que el performance productivo por planta sea el adecuado para explotaciones que buscan marcar tendencias positivas en calidad marcadas por buenos valores de grados brix y niveles de producción que permitan un crecimiento rentable de un sistema de cultivo tropical. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | FERTILIZACIÓN POTÁSICA | en_US |
dc.subject | PAPAYA | en_US |
dc.subject | CULTIVO TROPICAL | en_US |
dc.title | Fertilización a base de potasio en el cultivo de papaya. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Agropecuaria Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Agropecuaria |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-AGRO-44.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons