![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2698
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ochoa Chucuyán, Andrea Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-19T16:37:53Z | - |
dc.date.available | 2015-01-19T16:37:53Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2698 | - |
dc.description | El presente ensayo tiene como objetivo analizar la evolución que han tenido las recaudaciones por concepto de impuesto a la renta dentro de los ingresos del Estado ecuatoriano durante el periodo 2006 – 2012, mismo que servirá para determinar la situación económica por la cual atravesó el país durante aquel periodo. Este ensayo se desarrolla bajo un marco teórico que muestra: la evolución del impuesto a la renta a nivel global y nacional, teorías económicas acerca de las distintas variables que se ven afectadas por el mismo y conceptos básicos; además plantea un análisis del impacto que genera un exceso de recaudación en las economías en vías de desarrollo y propone una salida para reactivar la economía. La autora se enfoca en determinar la relación que existe entre las recaudaciones de impuestos y el desarrollo económico del Ecuador, para efecto de llevar a cabo el presente trabajo, se realizan análisis de los datos históricos, con el propósito de obtener resultados cuantificables que respalden dicha relación. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | IMPUESTO A LA RENTA | en_US |
dc.subject | RECAUDACIONES TRIBUTARIAS | en_US |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | en_US |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | en_US |
dc.subject | INGRESOS | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Incremento en las recaudaciones en el impuesto a la renta y su impacto en el crecimiento económico del Ecuador, período 2006 - 2012. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CECO-31.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons