![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2872
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mejia Viteri, Diego Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-21T22:24:09Z | - |
dc.date.available | 2015-01-21T22:24:09Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2872 | - |
dc.description | Este trabajo contiene la investigación de cuanto recurso eólico, disponemos en la península de Santa Elena, para generar Energía Eléctrica. Nos enfocamos en el CENAIM más específicamente en el laboratorio de fitoplancton el cual tiene un consumo promedio de 5,52 KW. Por lo cual utilizamos los datos recabados de fuentes como: Atlas eólico del Ecuador INOCAR (Instituto Nacional Oceanográfico de la Armada) A través de estos datos vamos a determinar el mejor modelo de aerogenerador para obtener los mayores beneficios en cuanto a generación de energía eléctrica. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ENERGÍA EÓLICA | en_US |
dc.subject | FUERZA DE CORIOLIS | en_US |
dc.subject | MEDICIÓN DEL VIENTO | en_US |
dc.subject | LEY DE BETZ | en_US |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN WEIBULL | en_US |
dc.title | Generación de energía eléctrica mediante recurso eólico para el Centro Nacional de Investigaciones Marinas (CENAIM). | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Electrónica en Control y Automatismo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IECA-23.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons