Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2883
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ordoñez Morán, Arturo Bernardo | - |
dc.contributor.author | Aguirre Hidalgo, René Andrés | - |
dc.contributor.author | Barchi Rodríguez, Xóchilt Fiorella | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-21T22:28:56Z | - |
dc.date.available | 2015-01-21T22:28:56Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2883 | - |
dc.description | El presente proyecto tuvo como principal objetivo estudiar la factibilidad comercial para introducir una bebida energizante a base de borojó en la ciudad de Guayaquil. Una vez comprobado el gran consumo de bebidas energizantes en esta ciudad y aprovechando la cultura adoptada actualmente por la sociedad de consumir productos naturales; se realizaron estudios para medir la aceptación que tendría la bebida a base de borojó la cual tuvo el nombre de “B – Energy”. Se pudo determinar mediante un estudio de mercado que existe desconocimiento en la mayoría de la población de los beneficios que presenta el borojó para la salud, por ende se realizó un plan de marketing el cuyo objetivo principal es difundir los beneficios de la fruta y por ende el poder de nuestra bebida como un energizante natural y sano. Se realizaron estudios para determinar el precio y canales de distribución, en los cuales se definió que el valor a pagar por los consumidores es de $ 1,50 y el canal principal para comercializar el producto serían distribuidores como Difare y Farcomed inicialmente; ya que si bien se pudo ver que el canal preferido de distribución por el consumidor eran los autoservicios, estos representaban muchos costos y barreras de entrada a los mismos. Finalmente mediante un estudio financiero se pudo determinar que el proyecto era rentable financieramente comprobando la factibilidad comercial del mismo. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ESTUDIO DEL MERCADO | en_US |
dc.subject | PLAN DE MARKETING | en_US |
dc.subject | BEBIDA ENERGIZANTE | en_US |
dc.subject | BOROJÓ | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Estudio de factibilidad comercial para una bebida energizante a base de borojó en la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CFI-141.pdf | 20,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons