![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2922Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Flores Vintimilla, Jorge Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-02T17:42:49Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-02T17:42:49Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2922 | - |
| dc.description | Las principales causas de las fallas de restauraciones de amalgama son preparación incorrecta de la cavidad y preparación incorrecta del material. Estas causas sumadas a que la retención de la amalgama es mecánica y no química hacen más fácil el desprendimiento del material de la cavidad dentaria. Propósito: identificar la frecuencia de fracturas de restauraciones de amalgama en una población adulta y evaluar sus posibles causas. Materiales y métodos: se realizo un estudio descriptivo en adultos de 30 a 60 años de edad en la clínica de restauradora I de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil donde se observaron restauraciones de amalgama y su relación con fracturas de las mismas, sensibilidad, longevidad de las restauraciones, filtración marginal, clase de restauración. Resultados: el 21,57% de las restauraciones de amalgama analizadas presentaron fractura. El porcentaje de filtración marginal (43,14%) fue elevado para todas las restauraciones que participaron en el estudio. Las restauraciones clase II presentaron más fracturas que las clase I. El grupo de edades entre 30 y 45 años fue el más afectado, todas las restauraciones en el estudio tuvieron una longevidad de más de 5 años y ninguna presento sensibilidad. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | RESTAURACIONES DE AMALGAMA | en_US |
| dc.subject | FRACTURAS DE AMALGAMA | en_US |
| dc.subject | FILTRACIÓN MARGINAL | en_US |
| dc.subject | CLASIFICACIÓN DE CAVIDADES | en_US |
| dc.subject | CLÍNICA RESTAURADORA | en_US |
| dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
| dc.subject | ECUADOR | en_US |
| dc.title | Fracturas de restauraciones de amalgama, pacientes 30-60 años, Clínica Restauradora UCSG 2014. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-MED-ODON-125.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
