![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2936Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mejía Ruiz, Marieta Isabel | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-02T18:04:58Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-02T18:04:58Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2936 | - |
| dc.description | La analgesia epidural continua en las pacientes gestantes en la actualidad debe ser una opción esencial de toda mujer en labor de parto, con el propósito de erradicar esa experiencia dolorosa y desagradable reflejada en el sufrimiento físico y psicológico vivido por la paciente. Existen muchas técnicas anestésicas para controlar el dolor del trabajo de parto, pero la que más se acopla a las necesidades de la gestante es la analgesia epidural continua. El dolor de parto que experimenta las gestantes ocasionan efectos psicológicos no beneficiosos tanto a la madre y al producto de la gestación, teniendo una mala perfusión placentaria que puede ocasionar efectos secundarios en el feto. El objetivo ideal y primario de esta investigación es dar una adecuada anestesia con mínimo bloqueo motor; no afectando el bienestar fetal. Se demostró en este estudio que el apgar calificado al neonato fue de 8 y 9 Se utiliza muy bajas concentraciones de anestésico local cuya acción es potencializada por un opioide. Se demostró que las dosis utilizadas fueron bajas y que el tiempo de la fase activa del trabajo de parto disminuyó en un 100% .Se tabuló y analizó los datos por método de frecuencia relativa y estadística descriptiva. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | ANESTESIOLOGÍA | en_US |
| dc.subject | ANALGESIA EPIDURAL | en_US |
| dc.subject | PARTO SIN DOLOR | en_US |
| dc.title | Parto sin dolor con Bupivacaina y Fentanilo en primigestantes mayores de 18 años en el Hospital Gineco-Obstétrico "Enrique C. Sotomayor" de la ciudad de Guayaquil. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Grado - Especialización en Anestesiología y Reanimación | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-POS-EGM-AR-14.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
