![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3269
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Briones Orejuela, Emilio José | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-23T15:29:18Z | - |
dc.date.available | 2015-06-23T15:29:18Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3269 | - |
dc.description | La tesis de grado propuesta tiene como finalidad el modelamiento de una red de comunicación inalámbrica Wi-Fi, considerando las normativas de la IEEE 802.11. La herramienta de modelamiento utilizada fue OPNET, está es muy utilizada en trabajos de tesis de posgrado y para mostrar resultados en revistas indexadas. La plataforma OPNET es una herramienta robusta, ya que permite modelar varios sistemas de comunicaciones con sus respectivas topologías. También, el propósito fue lograr un modelamiento eficaz de una red Wi-Fi con diferentes escenarios, para así lograr optimizar el rendimiento o desempeño de la red Wi-Fi. OPNET dispone de una diversa librería de aplicaciones como FTP, páginas WEB, etc. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | REDES INALÁMBRICAS | en_US |
dc.subject | REDES WI-FI | en_US |
dc.subject | PLATAFORMA OPNET | en_US |
dc.title | Simulación y evaluación de redes Wi-Fi mediante la plataforma Opnet. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Telecomunicaciones |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MTEL-35.pdf | 957,19 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons