Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3399
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ríos Rivera, Karla Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-25T14:30:04Z | - |
dc.date.available | 2015-06-25T14:30:04Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3399 | - |
dc.description | Se conoce que la mujer en etapa gestacional es más sensible a padecer infecciones vaginales causadas por levaduras. Este estudio de tipo observacional, transversal, retrospectivo tuvo como objetivo principal determinar de la incidencia de embarazadas que presenten candidiasis recurrente para de esta forma evitar las complicaciones en el embarazo producidas por esta patología. La población en estudio se escogió de forma no aleatoria y corresponde a las pacientes embarazadas tratadas en la consulta de ginecología durante los meses de enero, febrero y marzo, que en total son 132 pacientes, con edades comprendidas entre 13 y 45 años, con diagnóstico clínico de candidiasis vaginal. Se concluyó que la incidencia alta (33.7%) de candidiasis recurrente y complicaciones en el embarazo que se atribuye a un tratamiento ineficaz de esta patología, así también se demostró una mayor probabilidad de infección vaginal en las mujeres con comportamientos sexuales de riesgo (55.2%). Se recomienda fortalecer la atención perinatal en gestantes en todas las unidades del Sistema Nacional de Salud, y a su vez realizar campañas de promoción y prevención de estas infecciones por sus implicaciones para la salud materno-infantil. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | CANDIDIASIS | en_US |
dc.subject | MUJERES EMBARAZADAS | en_US |
dc.subject | INFECCIONES VAGINALES | en_US |
dc.subject | ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS | en_US |
dc.subject | TRATAMIENTO TERAPÉUTICO | en_US |
dc.subject | MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Determinación de la incidencia de candidiasis recurrente en embarazadas mediante la actualización de métodos terapéuticos aplicados por el Ministerio de Salud Pública realizado en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel durante el mes de Enero - Febrero y Marzo de 2013. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-298.pdf | 645,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons