Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3671
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Marshall, Ray Edison | - |
dc.contributor.author | Bajaña Terreros, Cristina Lissette | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-01T17:02:54Z | - |
dc.date.available | 2015-09-01T17:02:54Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3671 | - |
dc.description | El presente estudio evalúa el estado nutricional de recién nacidos de preeclámpticas con el fin de conocer la situación actual de esta condición en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique Sotomayor y así tomar las respectivas medidas de prevención en el aspecto nutricional, ya que de acuerdo a la revisión bibliográfica la incorrecta alimentación en etapa gestacional es un factor de riesgo para la preeclampsia, así como para la salud del infante en etapa de adultez, por ello es importante la implementación de guías nutricionales dirigidas a madres en riesgo de preeclampsia en consulta externa del Hospital, lo cual contribuirá a mejorar el estado nutricional de ambos. Para alcanzar el objetivo se realizó una investigación de enfoque cuantitativo de tipo no experimental, transversal descriptivo. La población estuvo conformada por 37 recién nacidos de adolescentes preeclámpticas en puerperio inmediato y la muestra fue del 100. Los resultados del estudio nos indican que más del 55% de los recién nacidos fueron diagnosticados como Pequeños para la Edad Gestacional, el 77% de ellos fueron prematuros, lo cual aumenta el riesgo de morbimortalidad de los mismos. Se presentó como propuesta la implementación de una guía nutricional de prevención a la preeclampsia con adecuada alimentación que ayude a disminuir el riesgo de desarrollar esta enfermedad y la cadena de consecuencias a la salud previamente mencionadas. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | PREECLAMPSIA | en_US |
dc.subject | HIPERTENSIÓN | en_US |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | ETAPA GESTACIONAL | en_US |
dc.subject | PUERPERIO | en_US |
dc.subject | ADOLESCENTES | en_US |
dc.title | Evaluación del estado nutricional de recién nacidos de preeclámpticas adolescentes en Hospital-Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-92.pdf | 27,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons