Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3681
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Cedeño, Diego Antonio | - |
dc.contributor.author | Padovani Velásquez, Andrea Lorella | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-01T17:12:42Z | - |
dc.date.available | 2015-09-01T17:12:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3681 | - |
dc.description | La cirrosis es el estadio final de toda enfermedad hepática crónica, tal como la causada por los virus de la Hepatitis B o C, y tiene entre sus principales y más letales complicaciones a la hemorragia por varices esofágicas, por lo que es necesario determinar marcadores no invasivos, rápidos y eficaces para la detección oportuna de la presencia de las mismas. Materiales y métodos: Este es un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo en el que se revisó 40 historias clínicas de pacientes con cirrosis hepática por Hepatitis B o C hospitalizados en el servicio de gastroenterología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de Enero del 2010 a Enero 2012. Tiene como objetivo primario describir la relación, si acaso existiera, entre los niveles de albumina y la presencia/ausencia de varices esofágicas, valorar la precisión diagnostica de esta relación y evaluar su utilidad en nuestro medio. Resultados: La precisión diagnostica de los valores de albumina con un punto de corte de 3.5 gr/dL, obtuvo una sensibilidad de 68%, especificidad 83.3%, VPP 73.3% y VPN 80%. Por último, y como objetivo principal de este estudio se observa una diferencia clara y significativa en la frecuencia de la presencia de varices esofágicas enpacientes con niveles de albumina <3.5 gr/dL (11 vs 5) (p 0.0008). Discusión: Según los resultados de este estudio, la medición de la albumina sérica en paciente cirróticos no es un marcador confiable ni significativo para determinar la presencia de varices esofágicas. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | CIRROSIS HEPÁTICA | en_US |
dc.subject | VARICES ESOFÁGICAS | en_US |
dc.subject | HEPATITIS B | en_US |
dc.subject | HEAPTITIS C | en_US |
dc.subject | HIPOALBUMINEMIA | en_US |
dc.title | Hipoalbuminemia como factor predictor de la presencia de varices esofágicas en pacientes con cirrosis hepática por hepatitis B o C hospitalizados en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de Enero de 2010 a Enero 2012. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-325.pdf | 520,09 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons