Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3709
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alcocer Cordero, Lilia Priscilla | - |
dc.contributor.author | Navia Rosales, Karin | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-01T22:11:06Z | - |
dc.date.available | 2015-09-01T22:11:06Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3709 | - |
dc.description | La Alógenosis Iatrogénica hace referencia al daño que producen las sustancias inyectables dentro del organismo cuando éste la rechaza. Los biopolímeros juegan un papel importante en esta patología, entre sus principales afectados se encuentran las transexuales femeninas que buscan con estas sustancias un cuerpo y rostros más estilizados y femeninos. El objetivo principal de este trabajo de investigación es determinar la incidencia de Alógenosis Iatrogénica que existe en las transexuales femeninas de 25 a 35 años de edad que asisten a la Asociación Silueta X de la ciudad de Guayaquil. Para el efecto el diseño metodológico que se utilizo fue de enfoque cuantitativo de tipo investigativo no experimental, de corte transversal, con lo que se pudo alcanzar el objetivo planteado. La muestra estuvo compuesta por 33 pacientes los cuales cumplían con todos los criterios de inclusión. A través de la entrevista de recolección de datos se obtuvo que un 58% de los encuestados presentan Alógenosis Iatrogénica mientras que el 42% restantes manifiestan algún tipo de complicación relacionada con esta enfermedad. Finalmente para contribuir a la prevención de esta enfermedad se encuentra fundamental educar a los transexuales femeninos que asisten a la Asociación Silueta X y a su personal, tanto administrativo como médico en las complicaciones causadas por la aplicación de productos de relleno en el organismo. Se recomienda la capacitación mediante talleres y charlas las cuales están dirigidas a los asistentes y al personal de este centro. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | CIRUGÍA ESTÉTICA | en_US |
dc.subject | IMPLANTES | en_US |
dc.subject | ALÓGENOSIS IATROGÉNICA | en_US |
dc.subject | BIOPOLÍMEROS | en_US |
dc.subject | TRANSEXUALES FEMENINAS | en_US |
dc.title | Incidencia de Alógenosis Iatrogénica en Transexuales Femeninas de 25 a 35 años de edad de la Asociación Silueta X de la Ciudad de Guayaquil en el periodo Noviembre 2014 - Febrero 2015. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-99.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons