Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3766
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tello Urquizo, Fabricio Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-02T21:41:59Z | - |
dc.date.available | 2015-09-02T21:41:59Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3766 | - |
dc.description | El presente trabajo previo la obtención del título de ingeniero, está enfocado en realizar un proceso que permita evaluar la forma de obtener una mayor rentabilidad en los espacios disponibles para su alquiler en la empresa TIA S.A., entendiéndose por mejorar la rentabilidad, se demostrará el aumento de ingresos a los productos en las ubicaciones alquiladas con mayor tráfico de personas en las tiendas y utilizando un software que administre los espacios disponibles aumentan sustancialmente las ventas de los productos ahí exhibidos. Dentro del trabajo se define el problema de la investigación, relacionado directamente con las negociaciones que se realizan entre los proveedores de los diferentes productos de los espacios alquilados de las tiendas. En ideas del negocio se detallan específicamente los problemas planteados, situación del conflicto, la formulación. Los objetivos y justificación del tema. También se detalla dentro del estudio de mercado, una descripción de los espacios alquilados, defender los precios propuestos en razón del resultado del análisis realizado. El estudio técnico comprende la implementación de dos componentes tecnológicos, el primero que corresponde al software que administra las ubicaciones disponibles en las tiendas y el segundo que es el desarrollo de un hardware -sensor- que registra el tránsito de personas, con los respectivos marcos teóricos que sustentan el desarrollo de los mismos. El estudio económico registra un análisis de la situación actual y un análisis de la propuesta, lo cual se resume en el respectivo flujo de caja. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | DISPOSITIVOS | en_US |
dc.subject | LENGUAGE DE PROGRAMACIÓN | en_US |
dc.subject | RENTABILIDAD DEL NEGOCIO | en_US |
dc.subject | ALQUILER DE ESPACIOS | en_US |
dc.subject | TIENDAS COMERCIALES | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Obtener una mayor rentabilidad en los espacios alquilados de una Empresa Comercial. Caso de estudio Tiendas Industriales Asociados TIA S.A. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-CIS-100.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons