![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3772
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valencia Chica, Rodrigo José | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-02T21:51:24Z | - |
dc.date.available | 2015-09-02T21:51:24Z | - |
dc.date.issued | 2015-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3772 | - |
dc.description | En el presente trabajo se ha realizado el levantamiento del sistema de aire comprimido de toda la planta Kimberly Clark Ecuador ubicada en Mapasingue Este. El levantamiento fue ejecutado según normas de seguridad industrial que la empresa solicito. Se elaboró el diagrama unifilar de tuberías general de los dos galpones de elaboración de productos de higiene personal y de consumo masivo. Se elaboró un informe del levantamiento de información realizado en la planta. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD INDUSTRIAL | en_US |
dc.subject | SEPARACIÓN DEL AGUA | en_US |
dc.subject | REDES DE AIRE COMPRIMIDO | en_US |
dc.subject | COMPRESORES | en_US |
dc.title | Estudio y análisis neumático del sistema de aire comprimido de la planta Kimberly Clark Ecuador. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Eléctrico-Mecánica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IEM-42.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons