Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3981
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cargua Saltos, Gianina Tatiana | - |
dc.contributor.author | Jirón Heredia, Julissa Lissette | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-05T18:06:11Z | - |
dc.date.available | 2015-10-05T18:06:11Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3981 | - |
dc.description | El presente trabajo está enfocado en el estudio de factibilidad para la implementación de un área de comercio electrónico como herramienta comercial para incrementar las ventas de equipos médicos a nivel nacional de la empresa Perfectech S.A. El desarrollo del proyecto se da con el fin de establecer diferentes estrategias de venta y publicidad para así generar ganancias notables en los próximos cuatro años, además lograr competitividad asegurando la confianza del cliente y satisfaciendo las necesidades de los mismos. Para la recolección y análisis de factibilidad del proyecto se utilizará la técnica de encuestas en línea a clientes potenciales y fijos para conocer las preferencias y necesidades que se tomarán en cuenta para crear las diferentes estrategias. La muestra fue tomada a partir del número de habitantes que utilizan internet desde el computador y dispositivos móviles (12.507.582), según la información obtenida de la superintendencia de telecomunicaciones hasta septiembre del 2014. Otra técnica de investigación aplicada será el método Delphi, con el propósito de condensar diferentes opiniones y sugerencias de expertos en el tema para pronosticar los resultados de manera efectiva. El proyecto propone diferentes estrategias de ventas y publicidad, el re-diseño de la plataforma web aplicable para la comercialización en línea, el reclutamiento del talento humano acorde a los perfiles requeridos para los nuevos cargos. Con la aplicación del comercio electrónico se obtendrá un incremento inicial del 2% en los dos primeros años de implementación y medio punto adicional en los dos años posteriores con relación al incremento de los dos primeros años, lo que generará una rentabilidad constante del 6% en relación a la presente. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ANÁLISIS DE MERCADOS | en_US |
dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO | en_US |
dc.subject | ESTRATEGIA COMERCIAL | en_US |
dc.subject | INTERNET | en_US |
dc.subject | REDES SOCIALES | en_US |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | en_US |
dc.subject | EQUIPOS MÉDICOS | en_US |
dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación de un área de comercio electrónico como herramienta comercial para incrementar las ventas de equipos médicos a nivel nacional período 2015 - 2018 de la Empresa Perfectech S.A. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-157.pdf | 11,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons