![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4150
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wong Fuertes, Elsa Cecilia | - |
dc.contributor.author | Andrade Chiquito, Laura Mayita | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-11T18:13:43Z | - |
dc.date.available | 2015-11-11T18:13:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4150 | - |
dc.description | La investigación tuvo como objetivo general “Determinar el Cumplimiento del Esquema de Inmunización en niños menores de un año del Centro de Salud de Daule”; se utilizó la metodología descriptiva, deductiva, con modalidad bibliográfica y de campo, utilizando el Check List como instrumento que identificó los siguientes resultados relevantes acerca del cumplimiento del esquema de vacunación en la población de niños menores de un año de edad: 100% en BCG; 98% de la hepatitis B; primera dosis de rotavirus 98% y la segunda dosis 96%; en cuanto a la pentavalente, la primera dosis fue el 100%, la segunda dosis 95%, la tercera dosis el 98%; mientras que la OPV, la primera dosis el 100%, la segunda dosis el 93%, la tercera dosis 88%; 72% la SR y 68% la SRP; 100% la primera dosis de neumococo conjugada y 97% la segunda dosis. En conclusión se evidenció un alto porcentaje de cumplimiento para las vacunas que se deben poner a los niños menores de un año, significando que la estrategia del Centro de Salud, en lo relacionado a la difusión y la organización para la atención al paciente, tuvo aciertos. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ENFERMERÍA PEDIÁTRICA | en_US |
dc.subject | INMUNIZACIÓN EN NIÑOS | en_US |
dc.subject | VACUNACIÓN INFANTIL | en_US |
dc.subject | CENTRO DE SALUD | en_US |
dc.title | Cumplimiento del esquema de inmunización en niños menores de un año de edad del Centro de Salud del cantón Daule 2015. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Enfermería |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ENF-216.pdf | 8,7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons