![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4329
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Navarro Viveros, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-15T18:11:51Z | - |
dc.date.available | 2015-12-15T18:11:51Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4329 | - |
dc.description | El propósito de este trabajo fue realizar modelos de simulación de señales distribuidas en radio sobre fibra (RoF) para diferentes escenarios a través de redes WiMAX utilizando las modulaciones OFDM Y 64-QAM. Para realizar los modelos de simulación se utilizaron las plataformas MatLab/Simulink y OptiSystem. Se realizaron modificaciones en las variables de transmisión y recepción en relación a RoF con fibra monomodo (SMF) para comprobar la degradación de la señal a grandes distancias. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE SEÑALES | en_US |
dc.subject | SIMULACIÓN DE SEÑALES | en_US |
dc.subject | REDES WIMAX | en_US |
dc.subject | MODULACIÓN OFDM | en_US |
dc.subject | MODULACIÓN 64-QAM | en_US |
dc.title | Simulación de señales distribuidas en RoF para redes WiMAX a través de la modulación OFDM y 64-QAM. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Telecomunicaciones |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MTEL-48.pdf | 706,17 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons