Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4363
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dueñas Borbor, Dominique Catalina | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-15T18:46:39Z | - |
dc.date.available | 2015-12-15T18:46:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4363 | - |
dc.description | Analizar como las restauraciones mal adaptadas son un factor de riesgo de la enfermedad periodontal. Diseño: La muestra del estudio fue de 33 pacientes con 84 dientes con restauraciones mal adaptadas realizadas con resina o amalgama y 40 piezas control las cuales eran dientes restaurados correctamente del lado opuesto o adyacente al diente afectado. Las restauraciones evaluadas fueron clase II, clase IV y clase V. Se uso sondas carolina del norte para evaluar la profundidad de sondaje, margen gingival, sangrado y nivel de inserción. Resultado: Los individuos con restauraciones mal adaptadas presentaron una mayor prevalencia de enfermedad periodontal pero esta no fue estadísticamente significativa ( p= 0,051 > 0,05). La enfermedad periodontal mas prevalente en el grupo de estudio fue gingivitis con un 89,29% en resina y 87,50% en amalgama en comparación con el grupo control que no tuvo enfermedad periodontal en un 84,62% en restauraciones con resina y un 100% de gingivitis en restauraciones con amalgama. Conclusiones: Los resultados sugieren que las restauraciones mal adaptadas pueden estar asociadas inicio de enfermedad periodontal. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ENFERMEDAD PERIODONTAL | en_US |
dc.subject | SALUD PERIODONTAL | en_US |
dc.subject | GINGIVITIS | en_US |
dc.subject | PERIODONTITIS | en_US |
dc.subject | MATERIALES RESTAURADORES | en_US |
dc.subject | RESTAURACIONES MAL ADAPTADAS | en_US |
dc.subject | RESTAURACIONES SOBRECONTORNEADAS | en_US |
dc.subject | RESINA | en_US |
dc.subject | AMALGAMA | en_US |
dc.title | Prevalencia de enfermedad periodontal en restauraciones mal adaptadas en Clínica Odontológica de la UCSG. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ODON-161.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons