Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4411
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bajaña Chiriguaya, Tyrone Rolando | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-15T20:54:41Z | - |
dc.date.available | 2015-12-15T20:54:41Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4411 | - |
dc.description | El presente estudio se desarrolló en la Cooperativa de Producción Alianza Definitiva ubicada en el Km 54 de la vía Daule-Santa Lucía en el Recinto el Prado perteneciente al cantón Daule de la Provincia del Guayas. Esta investigación tiene como objetivo diseñar un Modelo de gestión para la Cooperativa de Producción Alianza Definitiva para mejorar los canales de distribución y comercialización. Se consideraron como variables dependientes los canales de distribución y comercialización y como variables independientes: entorno social, la producción de arroz de la asociación, falta de acceso a crédito formal, competencia y factores de comercialización. El presente estudio es una investigación exploratoria y descriptiva debido a que no se han desarrollado investigaciones previas con la Cooperativa de Producción Alianza Definitiva. Se realizó el levamiento de la información a los miembros de la Cooperativa de Producción Alianza Definitiva y dueños de tienda de tipo cualitativo: sexo, educación, tenencia de la tierra, tipo de financiamiento, tipo de comercialización, nivel de organización, entre otros aspectos. También se tomaron datos cuantitativos: edad, número de hectáreas que producen, cantidad de arroz que venden, presentaciones preferidas por sus clientes, entre otros datos relevantes. Como resultado de la investigación se pudo notar que no existe ninguna marca de arroz que se esté vendiendo en las tiendas de barrios. Se desarrolló un modelo de gestión para la Cooperativa de Producción Alianza Definitiva para mejorar los canales de comercialización y distribución con lo cual se puede realizar la conexión con el consumidor final para lograr mejores ingresos. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | CANALES DE DISTRIBUCIÓN | en_US |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN DE ARROZ | en_US |
dc.subject | MICROEMPRESAS | en_US |
dc.title | Modelo de gestión de Cooperativa de Producción Alianza definitiva para mejorar los canales de distribución y comercialización. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MAE-100.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons