Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4494
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pastor Ponce, Hernán Ramiro | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-14T20:13:32Z | - |
dc.date.available | 2016-01-14T20:13:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4494 | - |
dc.description | El propósito de esta tesis, en la cual la investigación de campo se realizo en el recinto Marcelino Maridueña es para darle opciones a la gente que desea acceder al servicio de internet de una manera mas eficiente y rápida, que esto no implique que deban pagar altas cantidades de dinero, ya que todos tenemos derecho al acceso de la información, sin necesidad de que está s e convierta en lujo, sea cual sea el medio de transmisión. El medio de transmisión por Radioenlace normalmente es caro, se realiza este análisis en el cual se utilizan equipos de ultima tecnología y lo mas importante, tienen bajo costo y son fáciles de implementar. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES | en_US |
dc.subject | SERVICIOS DE INTERNET | en_US |
dc.subject | BANDA ANCHA | en_US |
dc.subject | RADIOENLACE | en_US |
dc.subject | MEDIOS DE TRANSMISIÓN | en_US |
dc.title | Análisis de una red punto a multipunto con aspectro ensanchado de 5ghz para proveer servicio de internet al recinto Marcelino Maridueña. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-117.pdf | 4,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons