![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4870
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Franco Moncayo, Shirley Catalina | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-30T19:00:42Z | - |
dc.date.available | 2016-03-30T19:00:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4870 | - |
dc.description | La Estenosis Hipertrófica del píloro, se presenta en lactantes menores entre la segunda y octava semana de vida, su cuadro clínico es caracterizado por vómitos no biliosos en proyectil, post prandiales, y la palpación de oliva pilórica, es una entidad autosómica dominante con fondo multifactorial. Objetivo General: Determinar la asociación entre los factores hereditarios y la aparición de estenosis hipertrófica pilórica. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional, analítico, casos y controles, incluye pacientes de un día de vida y 4 meses de edad con vómitos no biliosos en proyectil, post prandiales ingresados en el Hospital Francisco Ycaza Bustamante en neonatología y gastroenterología en enero del 2010 y diciembre del 2015 que cumplieron los criterios de selección: Grupo Caso (N=107) diagnóstico de Estenosis Hipertrófica del Píloro confirmado por ecografía, y con piloromiotomia. Grupo Control (N=102)diagnóstico descartado de Estenosis Hipertrófica del Píloro, los datos se colocaron tabla de doble contingencia, la prueba estadística empleada fue Chi cuadrado con una p para determinar significancia, índice de Odd ratio, e intervalo de confianza.Resultados: 107 casos el 34(32%) presento antecedentes familiar de EHP, p=0.0022387, OR es 3,85, IC (1.826 -8.127)primogéntos, p<0.0001, OR de 4,91 IC (2,17 ¿ 8.84) sexo masculino 85 casosp<0.0001, OR 3.43, IC 1,862 ¿ 6,314 Conclusiones:se demostró que tanto los antecedentes familiares de EHP, primogénito y sexo masculino aumentan la probabilidad de presentación de la enfermedad. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DEL PÍLORO | en_US |
dc.subject | PEDIÁTRÍA | en_US |
dc.subject | HERENCIA | en_US |
dc.subject | PRIMOGÉNITO | en_US |
dc.title | Relación entre los factores hereditarios y la estenosis hipertrófica del píloro : Hospital de Niños Francisco Ycaza Bustamante. Período noviembre 2010 - diciembre 2015. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Especialización en Pediatría |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-EGM-PE-38.pdf | 330,97 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons