Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4969
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chiriguayo Cornejo, Christian David | - |
dc.contributor.author | Pazmiño Cuesta, Raúl Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-02T18:25:36Z | - |
dc.date.available | 2016-05-02T18:25:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4969 | - |
dc.description | El presente trabajo trata de investigar de qué manera incide los factores de calidad de atención al cliente en la terminal terrestre Sumpa para promover el desarrollo turístico de la comunidad de Santa Elena. Para obtener información sobre las condiciones de la Terminal Terrestre se realizaron varias actividades como la observación directa, salidas de campo, encuestas y entrevistas que permitirían conocer lo que ocurre en la Terminal Sumpa respecto a la atención de los usuarios de la misma. Importante fue la información de la propia administración y las medidas adoptadas para proporcionar servicios de calidad. De los resultados obtenidos en esta aplicación de formularios se puede indicar que en este lugar la tendencia es similar a la de otras terminales en el país, orientar a las personas sobre las actividades que buscan en un nuevo lugar, prestar los servicios de orientación turística, facilidades de transporte, segurida d en traslados, servicios de gastronomía. De los resultados obtenidos se presentan un plan de mejoras que ayudará a la Terminal Terrestre de Sumpa a contribuir con uno de los pilares de la economía nacional como es el desarrollo del turismo, mediante servicio de calidad. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | DESARROLLO TURÍSTICO | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE SERVICIO | en_US |
dc.subject | PLAN DE MEJORA | en_US |
dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | en_US |
dc.subject | TERMINAL TERRESTRE | en_US |
dc.subject | COMUNA | en_US |
dc.title | Análisis de los factores de la calidad de atención al cliente en la Terminal Terrestre Sumpa para promover el desarrollo turístico de la comunidad de Santa Elena. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-AETH-270.pdf | 4,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons