![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5062
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Grijalva Grijalva, Isabel Odila | - |
dc.contributor.author | Basantes Morales, Karen Magaly | - |
dc.contributor.author | Carpio Alvarado, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-17T09:24:27Z | - |
dc.date.available | 2016-05-17T09:24:27Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-22 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5062 | - |
dc.description | El Síndrome de Down (SD) es una alteración genética provocada por la presencia de un cromosoma extra en el par 21, entre las causas se pueden considerar: edad materna, factores ambientales y hereditarios. El SD se caracteriza por retraso mental, presenta manifestaciones físicas, motrices y cognitivas. Objetivo.-Determinar la edad psicomotriz mediante el Test Brunet-Lézine en niños de 1 a 6 años de edad del Centro Educativo Avinnfa durante el periodo de octubre 2015 a enero 2016. Metodología.- El presente estudio fue de tipo observacional descriptivo de corte transversal. Resultados.- En la tabulación se obtuvo como resultado que el grupo etario de 1 a 3 años de edad en el área control postural y motricidad obtuvieron 20%, coordinación oculomotriz 20%, lenguaje 24% y sociabilidad 4%, mientras los niños de 3 a 6 años de edad obtuvieron 14% en el área control postural y motricidad, 18% coordinación oculomotriz, 22% lenguaje y 2% sociabilidad. Por lo tanto, los niñosde 1 a 3 años de edad presentan retraso del desarrollo psicomotriz grave y los de 3 a 6 años de edad retraso del desarrollo psicomotriz moderado. Conclusiones.-Con el análisis del desarrollo psicomotriz de los niños de 1 a 6 años de edad con Síndrome de Down aplicando el Test Brunet-Lézine, se determinó la edad madurativa para el diseño del programa de estimulación psicomotora. Recomendaciones.- Capacitar a los padres de familia que asisten con sus niños al Centro Educativo Avinnfa sobre alteraciones que puedan presentar en el transcurso de su desarrollo psicomotriz. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | DESARROLLO PSICOMOTRIZ | en_US |
dc.subject | SÍNDROME DE DOWN | en_US |
dc.subject | TEST BRUNET LÉZINE | en_US |
dc.subject | EDAD PSICOMOTRIZ | en_US |
dc.title | Estudio del desarrollo psicomotriz aplicando el Test Brunet-Lézine en niños de 1 a 6 años de edad con Síndrome de Down que asisten al Centro Educativo Avinnfa del cantón Milagro durante el periodo de octubre 2015 a enero 2016. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Terapia Física |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-TERA-47.pdf | 16,47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons