![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5159
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vera Salas, Laura Guadalupe | - |
dc.contributor.advisor | Lapo Maza, María del Carmen | - |
dc.contributor.author | Constante González, Catalina | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-23T16:48:32Z | - |
dc.date.available | 2016-05-23T16:48:32Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5159 | - |
dc.description | El presente trabajo investigativo tiene como objetivo analizar los efectos que la Facturación Electrónica en las empresas comerciales del Ecuador dentro de sus procesos administrativos, contables y financieros para la puesta en marcha de cambios no sólo estructurales sino mediante la adopción de tecnología que permita convertirla en competitiva y eficiente. El sistema de comprobantes de venta electrónicos, será una herramienta de consulta para los contribuyentes pues facilitará las negociaciones y la toma de decisiones sobre todo el impacto ambiental que se generará con el ahorro en la utilización del papel y otros insumos. Para una correcta comprensión de la situación actual el presente trabajo investigativo ha recopilado información importante no solo legal sino también teórica para que los contribuyentes puedan ingresar a sus compañías y optimizar sus procesos administrativos. Después del análisis de cada capítulo, el seguir las recomendaciones que se plantean ayudará a marca un modelo a seguir como los demás países latinoamericanos. Con grandes expectativas Ecuador apunta al cambio en un mundo donde la globalización permite afianzar negociaciones con otros países y adoptar el sistema electrónico es un portal a las oportunidades. Sin duda el país empieza a un proceso de innovación donde la eficacia y la eficiencia en cada punto de la implementación de los documentos electrónicos son de vital importancia para el correcto funcionamiento del proceso. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | en_US |
dc.subject | SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS | en_US |
dc.subject | COMPROBANTES DE VENTAS | en_US |
dc.subject | CONTRIBUYENTES | en_US |
dc.subject | EMPRESAS COMERCIALES | en_US |
dc.title | La facturación electrónica y su incidencia en los procesos administrativos de las empresas comerciales en el Ecuador. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de posgrado | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MAE-122.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons