Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5297
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Cedeño, Diego Antonio | - |
dc.contributor.author | Córdova Alcívar, Gabriel Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-29T16:07:01Z | - |
dc.date.available | 2016-05-29T16:07:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5297 | - |
dc.description | El aborto diferido e incompleto son patologías que generan diferentes gastos dependiendo del tratamiento utilizado. El tratamiento que más se ha utilizado es el Legrado uterino instrumental (LUI) que puede conllevar a muchas complicaciones, el uso de la aspiración manual endouterina (AMEU) ha reducido los costos y complicaciones en el manejo quirúrgico de los abortos. Sin embargo el misoprostol, un análogo de la Prostaglandina E1, es un tratamiento igual de eficaz, mucho más barato y sin la necesidad de hospitalización. De acuerdo a la metodología es un estudio clínico observacional retrospectivo transversal realizado en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil (HTMC). El universo fue de 926 mujeres con diagnóstico ecográfico de aborto incompleto o diferido, se calculó la muestra mediante una calculadora electrónica dando como resultado 272 mujeres estudiadas aleatoriamente. Se evidenció que la aspiración manual endouterina (AMEU) y el LUI tienen una eficacia del 100% mientras el Misoprostol obtuvo el 90%. El LUI tiene una tasa de complicaciones más alta con respecto a los otros procedimientos pero en el grupo de misoprostol hubo que repetir o cambiar de procedimiento en 10 (3,7%) casos. Como conclusión los tres procedimientos son eficaces como tratamiento para el aborto diferido e incompleto pero el misoprostol y el AMEU deben usarse antes de las 12 semanas y el LUI después de las 12 semanas. Con respecto al costo se evidenció que con el uso del misoprostol y AMEU en lugar de LUI, el HTMC ahorró 110,33 y 45,04 dólares por procedimiento. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ABORTO ESPONTÁNEO | en_US |
dc.subject | ABORTO INCOMPLETO | en_US |
dc.subject | ABORTO RETENIDO | en_US |
dc.subject | LEGRADO UTERINO | en_US |
dc.subject | MISOPROSTOL | en_US |
dc.subject | LEGRADO POR ASPIRACIÓN | en_US |
dc.title | Análisis del costo hospitalario entre la implementación de la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública en el manejo de abortos diferidos e incompletos con Misoprostol o AMEU vs legrado uterino instrumental en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo desde 1 de julio del 2014 hasta 30 de junio del 2015. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-441.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons