Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5314
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Cedeño, Diego Antonio | - |
dc.contributor.author | Mawyin Juez, Andrea Emilia | - |
dc.contributor.author | Jiménez Barcia, Walter Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-29T18:00:29Z | - |
dc.date.available | 2016-05-29T18:00:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5314 | - |
dc.description | El monitoreo hemodinámico no invasivo se ha hecho posible gracias a la innovación de nueva tecnología al servicio de la medicina, nos ha permitido obtener con efectividad datos, tales como el índice cardiaco, gasto cardiaco, resistencia vascular sistémica y la perfusión periférica en tiempo real, garantizando seguridad e eficacia a todos los pacientes críticos con insuficiencia renal crónica en comparación con métodos invasivos. El monitoreo no invasivo para determinar valores hemodinámicos se ha convertido en una alternativa en la práctica clínica, ya que los métodos invasivos no difieren mucho en cuanto a la efectividad de los datos adquiridos sino que producen complicaciones al realizar dicha prueba, por lo cual se desarrollaron métodos tales como: basados en doppler, bioimpedancia, reinhalación parcial, y el pulso velocidad de la onda que brindan mayor seguridad y reducen las complicaciones en pacientes con factores de riesgo. Necesitamos poder sacar el máximo beneficio en razón a estos métodos no invasivos y realizar estudios para poder cuantificar el beneficio de estos métodos en pro de reducir la mortalidad en pacientes con enfermedades crónicas. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | MONITOREO HEMODINÁMICO NO INVASIVO | en_US |
dc.subject | GASTO CARDIACO | en_US |
dc.subject | RESISTENCIA VASCULAR SISTÉMICA | en_US |
dc.subject | PERFUSIÓN PERIFÉRICA | en_US |
dc.subject | ENFERMEDADES CRÓNICAS | en_US |
dc.title | Evaluación de los parámetros hemodinámicos medidos con monitoreo no invasivo (USCOM) en pacientes con su insuficiencia renal crónica en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; junio 2015 - marzo 2016. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-454.pdf | 587,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons