Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5328
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Cedeño, Diego Antonio | - |
dc.contributor.author | Tovar Pichama, Carla María | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-29T20:37:27Z | - |
dc.date.available | 2016-05-29T20:37:27Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5328 | - |
dc.description | La insuficiencia cardiaca (1C) a nivel global establece la principal causa de ingreso hospitalario apremiante y emergente en un 5% de la población que cursa la tercera edad, registrándose así más de 1 millón de hospitalizaciones anuales en el mundo. Objetivo. Determinar la incidencia de internaciones, días de hospitalización y características clínicas de los pacientes con diagnóstico de ingreso de insuficiencia cardiaca y fracción de eyección deprimida. Métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal de carácter retrospectivo en 66 pacientes del registro de ecocardiogramas con MCD y disfunción ventricular severa del servicio de cardiología en el periodo 2013 a 2014. Analizando variables como edad, sexo, días de hospitalización. Resultados: Las edades variaron entre 35 y 99 años, con un promedio de 65, el grupo etario más sobresaliente fue: entre 60-79 años. El 64.70% registró un ingreso mientras que el 35.70% de la población tuvo 2 ingresos o más, con una la permanencia hospitalaria de 16 días que vario entre 5 a 17 días, todos los pacientes registraron factores de riesgo como: Hipertensión arterial un 91% MCDIN y un 72% MCDNI, dislipidemia con un 36% MCDIN y un 9% de MCDNI, además de enfermedades sobre agregadas como enfermedad renal crónica en un 30.5% y 63.6% que prologan su tiempo de estadía. Discusión: Los resultados no reflejan significancia estadística que aporten datos para la población en general pero constituyen datos inequívocos que demuestran la realidad institucional no difiere de los datos obtenidos en otros país. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | INSUFICIENCIA CARDIACA | en_US |
dc.subject | MIOCARDIOPATÍA DILATADA | en_US |
dc.subject | HOSPITALIZACIÓN | en_US |
dc.subject | ISQUÉMICO NECRÓTICA | en_US |
dc.title | Incidencia de internaciones por insuficiencia cardiaca en el paciente con miocardiopatía dilatada y disfunción ventricular severa en el hospital de especialidades docentes "Dr. Abel Gilbert Pontón". | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-468.pdf | 600,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons