Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5335
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Cedeño, Diego Antonio | - |
dc.contributor.author | Briones Andriuoli, Rebeca Ruth | - |
dc.contributor.author | Moncayo Hinojosa, María Paola | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-30T10:37:34Z | - |
dc.date.available | 2016-05-30T10:37:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5335 | - |
dc.description | Determinación de los niveles iniciales de progesterona en mujeres con abortos recurrentes durante el primer trimestre de embarazo que acuden a consulta de infertilidad del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo comprendido entre enero del 2014- enero del 2015. INTERVENCIONES: Se obtuvo los datos de 183 pacientes con antecedentes de abortos espontáneos a repetición, analizando los niveles iniciales de progesterona que presentaron al momento de la consulta y que se encuentren durante el primer trimestre de gestación. RESULTADOS: En este estudio se analizaron 183 pacientes con antecedentes de abortos recurrentes, dentro de la valoración médica, se determinaron los niveles iniciales de progesterona de mujeres con embarazos clínicos diagnosticados por ultrasonografía, con el fin de establecer la relación de estas cifras con la viabilidad del embarazo. En este análisis se observó un aumento de abortos en aquellas pacientes con progesterona menor de 15 ng/ml (83,3%; 15/18 y 72,7%; 120/165) lo que puede entenderse como un indicio de la relación entre la progesterona y viabilidad del embarazo, sin embargo no se puede inferir por significancia estadística (p=0,331). CONCLUSIONES: En este estudio se demostró que la mayoría de las mujeres que acuden a consulta de fertilidad con historia de abortos a repetición, presentaron niveles de progesterona séricos. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ABORTOS ESPONTÁNEOS | en_US |
dc.subject | CUERPO LÚTEO | en_US |
dc.subject | INSUFICIENCIA DE CUERPO LÚTEO | en_US |
dc.subject | PÉRDIDAS RECURRENTES | en_US |
dc.subject | PRIMER TRIMESTRE | en_US |
dc.subject | PROGESTERONA | en_US |
dc.title | Determinación de los niveles de progesterona en mujeres con abortos recurrentes durante el primer trimestre de embarazo que acuden a consulta de infertilidad del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el período comprendido entre enero del 2014 - enero del 2015. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-475.pdf | 483,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons