Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5460
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Meléndez, Edwin Fernando | - |
dc.contributor.author | Gómez Mero, Freddy Jonan | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-08T17:14:50Z | - |
dc.date.available | 2016-06-08T17:14:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5460 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación consiste en desarrollar la simulación de la M-aria Modulación por Desplazamiento de Fase (conocido como MPSK) y de la Modulación de Amplitud en Cuadratura (conocido como QAM) mediante canales AWGN (ruido blanco gaussiano aditivo) utilizando el software MatLab/Simulink. Para cumplir con el propósito del trabajo de titulación, se revisó información relevante de publicaciones en revistas internacionales observando varias investigaciones que modelan sistemas de comunicaciones digitales utilizando diferentes plataformas de simulación. Estos programas de simulación son herramientas robustas, pero la escogida para este trabajo de titulación fue Simulink de MatLab. Posteriormente, se realizó una descripción de los fundamentos teóricos, tales como, la representación de señales, modulación analógica y digital. Finalmente, se desarrollaron modelos de simulación de la modulación MPSK y QAM sobre la plataforma Simulink, para evaluar el comportamiento del desempeño de la tasa de error de bits (BER) modificando determinados parámetros en la modulación y demodulación, así como introduciendo canales AWGN. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN | en_US |
dc.subject | MODULACIONES ANALÓGICAS Y DIGITALES | en_US |
dc.subject | COMUNICACIONES DIGITALES | en_US |
dc.subject | MODULACIÓN QAM | en_US |
dc.subject | MODULACIÓN MPSK | en_US |
dc.subject | SIMULINK | en_US |
dc.title | Desarrollo de simulaciones de modulaciones digitales MPSK y QAM través de canales con ruido blanco gaussiano aditivo utilizando el software Matlab/Simulink. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-134.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons