Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5465
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barros Cabezas, José Andrés | - |
dc.contributor.author | Yépez Cárdenas, Enrique Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-09T14:31:42Z | - |
dc.date.available | 2016-06-09T14:31:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5465 | - |
dc.description | En el siguiente trabajo de titulación se plantea el desarrollo de una Metodología para calibrar los parámetros de degradación y resistencia del acero de refuerzo longitudinal de un elemento viga-columna, el cual está sometido a cargas cíclicas. Los parámetros que se calibraron corresponden a los coeficientes de Coffin-Mason establecidos en el Software Opensees en el comando Reinforcing Steel. Se calibra un modelo de fibras de hormigón armado no-lineal, de manera que se pueda incluir los efectos de degradación y de la interacción de cargas de flexión con carga axial. Este trabajo corresponde a la segunda parte de una investigación que tiene la finalidad de desarrollar ecuaciones que definan los parámetros de degradación, para poder modelar cualquier tipo de elemento viga-columna, en función de la geometría, armadura y resistencia de los materiales. Se define esta metodología para la calibración de los modelos constitutivos, realizándose la calibración de 88 ensayos, mediante la utilización de la herramienta computacional creada por el Ing. Alejandro Condo durante el desarrollo de la primera parte de la investigación. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | DISEÑO DE ESTRUCTURAS | en_US |
dc.subject | HORMIGÓN ARMADO | en_US |
dc.subject | CALIBRACIÓN | en_US |
dc.subject | COEFICIENTES DE CONFFIN-MASON | en_US |
dc.subject | REINFORCING STEEL | en_US |
dc.subject | DEGRADACIÓN | en_US |
dc.subject | CARGA CÍCLICA | en_US |
dc.title | Calibración de un modelo de fibras de hormigón armado no-lineal para incluir los efectos de degradación en estructuras de hormigón armado | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-154.pdf | 18,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons