![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/555Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Almeida Ponce, Helen | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-21T21:23:13Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-21T21:23:13Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/555 | - |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | ESTEATOSIS HEPÁTICA | en_US |
| dc.subject | COLECISTECTOMÍA | en_US |
| dc.subject | BIOPSIA DEL TEJIDO HEPÁTICO | en_US |
| dc.subject | ECOGRAFÍA | en_US |
| dc.title | Correlación entre hallazgos histopatológicos y macroscópicos de esteatosis hepática durante el transoperatorio de la colecistectomía laparoscópica, desarrollo de un score para sistematizar la toma de biopsias intraiperatorias | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-MED-6.pdf | 311,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
