Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5588
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Loor Pérez, Marcelo Leonel | - |
dc.contributor.author | Valencia Coello, Andrea Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-20T17:08:32Z | - |
dc.date.available | 2016-06-20T17:08:32Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5588 | - |
dc.description | El presente trabajo se realizó con la finalidad de conocer la incidencia del nivel socioeconómico en el consumo de prendas deportivas oficiales de la marca Barcelona Sporting Club. Al principio del ensayo se plantearon objetivos que incluían conocer la intención de compra del barcelonista y la relación de dependencia con su nivel socioeconómico, además de conocer si la frecuencia de compra de dichas prendas estaba asociada a la lealtad del hincha hacia la marca BSC. Determinar si existe la necesidad de que se mejoren las estrategias en cuanto a la venta de losproductos oficiales en sus respectivos canales de distribución, es importante, ya que se conoce que un porcentaje del dinero generado por las ventas de dichos productos ayuda a la economía de los clubes. El fútbol además de ser el deporte más popular a nivel mundial, es denominado un fenómeno económico, pues alrededor de este se genera una actividad comercial que beneficia a diferentes sectores de la economía de un país. La piratería de prendas deportivas representa una amenaza a las empresas futbolísticas pues no sólo evita el ingreso de dinero al club sino que también ahuyenta a marcas importantes que se ven atraídas por los equipos de fútbol ecuatoriano pero que al conocer cómo se maneja el mercado no terminan por decidirse. En Ecuador el fútbol como actividad económica ha ido evolucionando, cada club busca posicionar su marca y son los profesionales del marketing que se encargan de utilizar técnicas orientadas a satisfacer a la hinchada ofreciendo productos y servicios deportivos. Por lo tanto es preciso mencionar que este ensayo busca brindar la información necesaria para la toma adecuada de futuras decisiones. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | PLANIFICACIÓN DE ESTRATÉGICA | en_US |
dc.subject | CANALES DE DISTRIBUCIÓN | en_US |
dc.subject | CONSUMO PRENDAS DEPORTIVAS | en_US |
dc.subject | ACTIVIDAD COMERCIAL | en_US |
dc.title | Incidencia del nivel socio económico en el consumo de prendas deportivas oficiales de la marca Barcelona S.C. en hombres y mujeres de la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CIM-159.pdf | 3,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons