Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5671
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lavayen León, Marwin Leandro | - |
dc.contributor.author | Campi Maldonado, Alejandra Teresa | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-26T03:07:44Z | - |
dc.date.available | 2016-06-26T03:07:44Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5671 | - |
dc.description | La presencia de tiendas de vestuario femenino en el “Paseo Shopping” de la ciudad de Babahoyo ha generado un proceso muy importante de cambio como la modernización del sector y la distribución comercial. Los cambios han sido resultados de las exigencias especificas del mercado local como por ejemplo las nuevas tendencias de la moda femenina, que son referentes importantes al momento de realizar la compra. La siguiente investigación se desarrolló en la ciudad de Babahoyo en la que se estableció como objetivo principal determinar los factores que influyen en el comportamiento de compra de prendas de vestir en el segmento femenino en el “Paseo Shopping” de esta ciudad, para lo cual se tomó como grupo referente a las mujeres de 15 a 49 años, pudiendo establecer indicadores importantes al momento de la toma de decisión de compra de sus vestuarios y lo que realmente demandan para satisfacer esta necesidad. Para poder determinar estos factores se realizó un diseño de investigación de tipo exploratorio y descriptivo con fuentes de información primaria y secundaria, en el que mediante observación directa, encuestas y grupo focal se pudieron obtener la información pertinente para el desarrollo de esta investigación. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | en_US |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR | en_US |
dc.subject | PRENDAS DE VESTIR FEMENINO | en_US |
dc.subject | BABAHOYO | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Factores que influyen en el comportamiento de compra de prendas de vestir en el segmento femenino en el Paseo Shopping de la ciudad de Babahoyo. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de posgrado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Gerencia de Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MGM-9.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons