![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/585Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barciona Guzmán, Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Pareja Valarezo, Denisse | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-27T15:16:04Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-27T15:16:04Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/585 | - |
| dc.description | La Organización Mundial de la Salud define como prematuros a los neonatos vivos que nacen antes de la semana 37, a partir del primer día del último período menstrual. Tal situación ocurre en alrededor del 5% al 10% de todos los embarazos a nivel mundial. 1 En Ecuador, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el 2008 hubo 206.215 nacimientos en el país, y de ese total, entre el 13% y 15% fueron prematuros.2 La tasa de parto pretérmino en mujeres ecuatorianas, varía de 4.9 - 7 %. 3,4,5 Los neonatos con menos de 32 semanas aportan la mayoría de la mortalidad y morbilidad neonatal contribuyendo con al menos el 75% de las muertes neonatales que no se deben a malformaciones congénitas; la prematurez y sus complicaciones son la principal causa de morbilidad y mortalidad neonatal. 6,7 La morbilidad neonatal de los prematuros es de magnitud variable, dependiendo principalmente del peso y de la edad gestacional al nacer, así como el riesgo que representan las intervenciones y procedimientos terapéuticos.8 Las complicaciones se agravan dependiendo del grado de prematurez, e incluso pueden prevalecer años posteriores implicando un incremento en el costo de los servicios de salud. 9; por eso es de vital importancia determinar las consecuencias perinatales más comunes del parto pretérmino, para así brindar una atención médica inmediata especializada. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | ATENCIÓN PERINATAL | en_US |
| dc.subject | PARTO PRETÉRMINO | en_US |
| dc.subject | MORBILIDAD NEONATAL | en_US |
| dc.subject | MORTALIDAD NEONATAL | en_US |
| dc.subject | RECIÉN NACIDO PREMATURO | en_US |
| dc.title | Resultante perinatal asociada al parto pretérmino en la Maternidad Enrique C. Sotomayor durante los meses de junio-agosto 2009 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-MED-17.pdf | 371,48 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
