![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5899
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Usca Andrade, Elena del Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T16:48:16Z | - |
dc.date.available | 2016-07-14T16:48:16Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5899 | - |
dc.description | Este artículo pretende informar como los factores que permiten la exportación de banano hacia Alemania fueron evaluados durante el periodo 2010 al 2013, y cuál fue el resultado obtenido del mismo, mostrando consigo la presencia que tiene Ecuador en ese mercado, y como se puede aún seguir implementando mejoras. La exportación del banano Cavendish representa ganancias que aportan al 2% del PIB total, generando que el comercio de este bien, sea para pequeños, medianos y grandes productores, un producto de suma importancia para su economía; y al que deben seguir fomentando su ingreso al mercado europeo, el que actualmente es el principal destino de nuestras exportaciones no petroleras. Los precios, logísticas, productores y zonas de cultivo, por mencionar algunos, son los factores que hacen de este análisis complementario para la resolución de ciertas medidas gubernamentales que se están tomando en la actualidad. El presente y el futuro del comercio con Alemania depende y en gran medida de la firma con el acuerdo comercial con la Unión Europea. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | EXPORTACIÓN DE BANANO | en_US |
dc.subject | ACUERDO COMERCIAL | en_US |
dc.subject | LOGÍSTICA | en_US |
dc.subject | PRODUCTORES DE BANANO | en_US |
dc.subject | ALEMANIA | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Análisis de la exportaciones de banano Cavendish ecuatoriano hacia Alemania 2010 - 2013. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CFI-237.pdf | 720,54 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons