Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/614
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saona Centeno, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-11T15:42:16Z | - |
dc.date.available | 2014-02-11T15:42:16Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/614 | - |
dc.description | El bloqueo AV de III grado es una patología donde se producen alteraciones del ritmo mediante contracciones ventriculares y auriculares independientes, en la cual se producen debido al ritmo dado por el marcapasos idioventricular (1)-(3), que produce despolarizaciones del haz de hiz y ramas de purkinge llevando un ritmo desincronizado a lo que realmente debería ser (1)-(2). Teniendo en cuenta que la incidencia de estas patologías va en aumento, se han planteado planes terapéuticos, y este estudio se basa en la resolución quirúrgica por medio de la colocación de marcapasos que se le da a esta patología. Es así como se plantea el uso de los marcapasos cardiacos, hay de dos tipos unicameral y bicameral, estos cumplen la función de identificar el momento en el que el corazón pierde su ritmo intrínseco (3), para así generar un estímulo eléctrico lo que ayuda a realizar la despolarización de este haciendo así que haya una contracción más uniforme, al unísono de las cavidades cardiacas. Al tener conocimiento de la incidencia del bloqueo AV III grado y que la colocación de un marcapasos da mejor resultado al no poderlo manejar con medicamentos (4)-(5)-(6), en este sentido es importante conocer la magnitud del problema y su manejo a corto plazo. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | MARCAPASOS | en_US |
dc.subject | BLOQUEO AURICULO-VENTRICULAR III GRADO | en_US |
dc.subject | INSUFICIENCIA CARDIACA | en_US |
dc.subject | CARDIOLOGÍA | en_US |
dc.title | Marcapasos en bloqueo auriculoventricular completo : sobrevida a seis entre pacientes con marcapasos unicameral vs bicameral con bloqueo auriculo-ventricular III grado del área de cardiología del Hospital Luis Vernaza Guayaquil- Ecuador en el periodo de abril del 2009 y abril del 2010 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-106.pdf | 696,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons