Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6250
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Galarza Hernández, Max Alberto | - |
dc.contributor.author | Gavilanez Bravo, Jamileth Juleivys | - |
dc.contributor.author | Mata Barreto, Karla Lastenia | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T14:40:39Z | - |
dc.date.available | 2016-09-28T14:40:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6250 | - |
dc.description | El sector de los vegetales es una parte importante en el rubro de las exportaciones para Ecuador debido a la alta producción que el país tiene, dentro del cual se encuentra la industria del brócoli ecuatoriano. En el rubro de las exportaciones de productos no tradicionales, el sector de brócoli para el año 2014, se encontró en el segundo lugar. A lo largo del período de tiempo abordado por el estudio, se observó que el principal comprador del brócoli ecuatoriano es Japón, seguido por Estados Unidos y Alemania ocupando el tercer lugar, mercados exigentes en calidad y medidas fitosanitarias estrictas. El aumento de la demanda de brócoli ecuatoriano se debe a las tendencias de consumo hacia productos saludables que son más altas en la actualidad. Este estudio se enfoca en la relación entre Alemania y Ecuador, con respecto al sector de brócoli. La relación en términos de exportaciones ha sido muy variable debido al término del Tratado de Libre Comercio y a la salida de Ecuador de las negociaciones con referencia a la Unión Europea. Sin embargo se considera que ha evolucionado favorablemente debido al acuerdo multipartes. La apreciación de la moneda también es un factor que se considera al igual que el precio del crudo ecuatoriano, debido a que son factores que afectan de manera directa a los ingresos de la balanza comercial del país. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | EXPORTACIÓN | en_US |
dc.subject | BALANZA COMERCIAL | en_US |
dc.subject | CANALES DE DISTRIBUCIÓN | en_US |
dc.subject | APRECIACIÓN DE LA MONEDA | en_US |
dc.subject | ARANCELES | en_US |
dc.subject | ALEMANIA | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Análisis de las exportaciones de brócoli hacia Europa en los últimos 5 años para identificar oportunidades comerciales en Alemania. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CFI-274.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons