Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6445
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Segura Ronquillo, Shirley Carolina | - |
dc.contributor.author | Barreto Aveiga, María Denisse | - |
dc.contributor.author | Loor Cox, Stefanie Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-12T17:31:34Z | - |
dc.date.available | 2016-10-12T17:31:34Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6445 | - |
dc.description | El proyecto para la implementación de una nueva modalidad de cafetería Pay per Minute en el Distrito Metropolitano de Quito, es un servicio totalmente nuevo e innovador que no existe en el país ni a nivel de Latinoamérica, y que solamente existe en Europa. Para este proyecto se realizó una salida de campo en la ciudad de Quito para obtener mayor información sobre el comportamiento de los Quiteños dentro de una cafetería para así saber el grado de aceptación que tienen ellos hacia un nuevo servicio y cuánto estarían dispuestos a pagar por la estancia dentro de las cafeterías. El estudio se realizó mediante encuestas, siguiendo la metodología de enfoque cuantitativo y método deductivo. El estudio de factibilidad del proyecto dio como resultado que el mismo es viable y factible financieramente. Con una inversión inicial aproximada de $182.417,74; y con los flujos de caja proyectados a cinco años, dio como resultado un valor actual neto de $40.880,72 y una tasa de descuento del 22% y se espera recuperar la inversión en tres años y dos meses. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | en_US |
dc.subject | ACTIVIDAD TURÍSTICA | en_US |
dc.subject | MARKETING TURÍSTICO | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE SERVICIO | en_US |
dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación de una nueva tendencia en cafeterías “pay per minute” en el Distrito Metropolitano de Quito. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-AETH-331.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons