Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6534
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Cedeño, Diego Antonio | - |
dc.contributor.author | Navas Freire, Sonny Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-17T19:40:15Z | - |
dc.date.available | 2016-10-17T19:40:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6534 | - |
dc.description | De 180 pacientes admitidos por dolor precordial y que registraron cambios electrocardiográficos y/o alteración en enzimas cardiacas, en el servicio de Emergencia del Hospital Regional del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo durante el 2015, 51 pacientes (23 y 9 0 años) registraron electrocardiogramas con elevación del segmento ST 57% en pared anterior, 31% en pared inferior y 12% en pared lateral. Los síntomas más frecuentes fueron dolor opresivo precordial (100%), irradiación del dolor a brazo izquierdo (60%), diaforesis (80%), sincope (24%) y dolor mandibular (10%). El 39% fue derivado a prestador externo para angiografía y/o tratamiento oportuno del cuadro. El IAMCEST se asoció al consumo de cocaína en 18% de los casos, todos de género masculino (23 y 56 años). Registraron elevación del segmento ST 67% en pared anterior, 22% en pared inferior y 11% en pared lateral. Se registró troponina T (1291 ng/ml -2641 ng/ml), CPK (130 ng/ml - 1122 ng/ml) y CK-MB (17 ng/ml - 106 ng/ml). En 44% de casos se reportó test de orina positivo para cocaína y el 56% refirieron el consumo como hábito. Su estancia hospitalaria entre 1 y 12 días. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INFARTO DEL MIOCARDIO | en_US |
dc.subject | DOLOR PRECORDIAL | en_US |
dc.subject | COCAÍNA | en_US |
dc.subject | TROPONINA T | en_US |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | en_US |
dc.title | Prevalencia de infarto agudo de miocardio con elevación de ST asociado al consumo de cocaína en pacientes ingresados en el Hospital Regional del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo de enero a diciembre del 2015. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-512.pdf | 763,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons