![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6640Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández Barredo, Jaime Francisco | - |
| dc.contributor.author | Marcillo Zavala, Katherine Jahaira | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-20T23:55:10Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-20T23:55:10Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6640 | - |
| dc.description | Este trabajo se estudia el desempeño de la Rehabilitación del edificio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil con un sistema de aislación sísmica propuesto por Dunn (2016) mediante un análisis No-lineal Historia de la Respuesta. Para ello se establecieron 4 niveles sísmicos según la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15): sismo frecuente, ocasional, raro y muy raro. Además, se usaron 7 registros en suelo duro e intermedio: Llallay_Valp, Valparaiso-Valp, Vina200os, Ica2-EO, Llolleo1, Melipilla-eo-os, Asdo-N. Los registros fueron escalados en base al periodo principal de vibración de la estructura aislada. Se calcularon los desplazamientos máximos del último piso del edificio para cada uno de los registros y niveles sísmicos establecidos. Se determinó el desempeño del edificio para cada uno de los registros y niveles sísmicos y estos se compararon con los resultados obtenidos mediante el análisis Estático No-lineal (Pushover) realizado por Dunn (2016). Se determinaron las aceleraciones y derivas de entre piso para cada uno de los registros y niveles sísmicos. Finalmente, se evaluó el comportamiento del edificio y se identificó las bondades del uso del sistema de aislación. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | INGENIERÍA SÍSMICA | en_US |
| dc.subject | DESPLAZAMIENTOS | en_US |
| dc.subject | REGISTROS SÍSMICOS | en_US |
| dc.subject | FACTOR DE ESCALAMIENTO | en_US |
| dc.title | Evaluación del estudio de rehabilitación del edificio de la Facultad de Ingeniería con aisladores sísmicos por medio de análisis no-lineal historia de la respuesta. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ING-IC-170.pdf | 11,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
