Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/683
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arroyo Pizarro, Yurema | - |
dc.contributor.author | Méndez Lozada, Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-19T21:01:54Z | - |
dc.date.available | 2014-02-19T21:01:54Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/683 | - |
dc.description | Las consecuencias de la ausencia de neutrófilos representan una demostración llamativa de la importancia de estas células en la defensa del hospedador (1, 2). La neutropenia febril hace referencia a la presentación clínica de fiebre (una lectura de temperatura 38.5°C o tres lecturas de 38ºC por 24 h) en un paciente neutropénico (3-5). Aunque los individuos con cáncer y especialmente los pacientes con cáncer de tipo hematológico se ven sometidos a múltiples complicaciones tanto por su enfermedad de base como por su tratamiento, unas de las más importantes y que pone en riesgo la vida del individuo es la neutropenia febril, siendo esta la complicación más común y el mayor factor limitante de la dosis e intensidad de la quimioterapia, aspectos fundamentales para una adecuada respuesta al tratamiento en el paciente oncológico (6-9). La mortalidad a consecuencia de la infección incontrolada guarda una proporción inversa con el recuento de neutrófilos. Si el recuento mínimo de neutrófilos es >1 000/ l, existe un riesgo escaso; si es <500/ l, el riesgo de muerte aumenta de forma sustancial. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | LEUCEMIAS | en_US |
dc.subject | FACTOR ESTIMUILANTE DE COLONIAS DE GRANULOCITOS | en_US |
dc.subject | NEUTRÓFILOS | en_US |
dc.subject | NEUTROPENIA | en_US |
dc.subject | LINFOMA | en_US |
dc.subject | HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Uso del factor estimulante de Colonias de Granulocitos en hemopatias malignas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo 2008 - 2011 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-116.pdf | 361,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons