Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6891
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camacho Villagómez, Freddy | - |
dc.contributor.author | Zambrano Ontaneda, Andrea Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-31T14:47:48Z | - |
dc.date.available | 2016-10-31T14:47:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6891 | - |
dc.description | En el Ecuador, la erradicación de la pobreza es un objetivo fundamental de la política social del gobierno de turno que aplica un modelo de desarrollo del Estado con enfoque de equidad social y económica, enmarcado en la nueva Constitución Política aprobada en el 2008. En esa línea la focalización de subsidios hacia la población vulnerable ha sido una de las estrategias para garantizar un mínimo ingreso económico y procurar condiciones básicas de bienestar y de vida en este segmento de la población. La asignación mensual del Bono de Desarrollo Humano es una de las medidas. El propósito del presente estudio cuantitativo es identificar las características de los emprendimientos financiados con el crédito de desarrollo humano mediante la exploración de las variables demográficas socioeconómicas. El grado o porcentaje de éxito de los emprendimientos y los factores que incidieron en el éxito o el fracaso de los proyectos; las variables productivas y el acceso a mercados; las condiciones físicas de la unidad productiva, entre otros factores. Los conceptos de emprendimiento asociativo y crédito de desarrollo humano van ligados al concepto de finanzas populares. El estudio se realiza en el cantón Machala, capital de la provincia de El Oro, canton Machala. Por tanto, los resultados y las tendencias son aplicables solamente a la ciudad de Machala El estudio se aplica únicamente a las personas que recibieron el crédito bajo la modalidad grupal, previamente calificados y capacitados por la Unidad de Inclusión Social del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | CRÉDITOS | en_US |
dc.subject | DESARROLLO HUMANO | en_US |
dc.subject | EMPRENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | POLÍTICA SOCIAL | en_US |
dc.subject | INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
dc.subject | IGUALDAD | en_US |
dc.title | Impacto del crédito de desarrollo humano en la inclusión económica y social en la Provincia de El Oro distrito Machala, período enero a diciembre 2015. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CECO-169.pdf | 3,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons