Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7013
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Macías, Marlene Mariluz | - |
dc.contributor.author | Charco Carrión, Joselyne Yajaira | - |
dc.contributor.author | Román Aguilar, María Elisa | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T17:13:57Z | - |
dc.date.available | 2016-11-08T17:13:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7013 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los factores que inciden en el deterioro del sector cafetalero en el cantón Zaruma, con el fin de delinear estrategias que aporten a su reactivación. El método aplicado es el descriptivo,se desarrolla el marco teórico en relación a los factores que inciden en la baja producción del sector cafetalero. Se levantó información con fuentes primarias como encuestas y entrevistas a los agricultores locales del cantón Zaruma, se levantó información de variables como: producción del sector cafetalero, crédito, incentivos gubernamentales, migración de agricultores, organización de la comunidad de agricultores, entre otros. Como principal conclusión, se determina que el deterioro del sector cafetalero en el cantón Zaruma se debe a que gran parte de la población cambió la actividad agrícola por la actividad minera, debido a que ésta les genera mayor rentabilidad económica. Se destaca como propuesta principal medios para incentivar a la población joven a seguir con la actividad agrícola enfocada en el sector cafetalero. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | PRODUCCIÓN CAFETALERA | en_US |
dc.subject | REACTIVACIÓN | en_US |
dc.subject | ESTRATEGIAS | en_US |
dc.subject | INCENTIVOS | en_US |
dc.subject | ACTIVIDAD MINERA | en_US |
dc.subject | SECTOR CAFETALERO | en_US |
dc.title | Estrategias para la reactivación del sector cafetalero en el cantón Zaruma. Período 2008-2016. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CECO-183.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons