Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7016
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vera Salas, Laura Guadalupe | - |
dc.contributor.author | Fiallos Encalada, Fernando Fabrizio | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T17:55:17Z | - |
dc.date.available | 2016-11-08T17:55:17Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7016 | - |
dc.description | Los medios sociales, convertidos ahora en grandes medios de información a nivel mundial, se han constituido en „grandes megáfonos‟, capaces de informar y en muchos casos mal informar a las personas de todos los rincones del planeta respecto a la reputación de Empresas dedicadas a tal o cual actividad comercial dando paso a los buenos y malos comentarios que cualquier persona puede publicar a través de estos medios de manera inmediata. Los problemas en muchas organizaciones son las comunicaciones en los departamentos de call center que no impulsan la participación de los medios de comunicación social. Las exigencias del mercado y el mejoramiento de la calidad de los servicios que ofrecen las Empresas han hecho que estas se vean cada vez más presionadas a mejorar continuamente la calidad de sus productos. El servicio ofrecido por el call center juega un papel relevante para alcanzar esta meta, debe ser automatizado y remodelado a un buen sistema integrado que ofrezca varias alternativas de solución para la creciente demanda de productos y servicios que se ofrecen. Para conocer las opiniones acerca de la innovación del call center se realizará una serie de encuestas a personas mayores de edad ya que estas, por lo menos una vez han tenido comunicación con un departamento de call center. En virtud de lo expuesto se propone esta investigación para monitorear las interacciones de las redes sociales y de esta manera mejorar la eficiencia del departamento de call center. Los resultados obtenidos de las encuestas validarían la ejecución de la propuesta, debido a que la gente cree que el servicio del call center debe mejorar para que las organizaciones también puedan mejorar su imagen. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | USO DE TECNOLOGÍA | en_US |
dc.subject | REDES SOCIALES | en_US |
dc.subject | COMUNICACIÓN | en_US |
dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | en_US |
dc.subject | CALL CENTER | en_US |
dc.subject | COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL | en_US |
dc.title | Influencia de la tecnología disponible en la eficiencia de un Call Center del departamento de ventas en la Empresa Telalca : propuesta de programa de readecuación tecnológica. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MAE-136.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons