Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7396
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Meléndez, Edwin Fernando | - |
dc.contributor.advisor | Córdova Rivadeneira, Luis Silvio | - |
dc.contributor.advisor | Zamora Cedeño, Néstor Armando | - |
dc.contributor.author | Salvatierra Zambrano, Ritler Javier | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-24T21:24:58Z | - |
dc.date.available | 2017-03-24T21:24:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7396 | - |
dc.description | Para desarrollar el presente trabajo de titulación se toma en consideración que la mayoría de proveedores de servicios de telefonía, TV o VoD y datos (internet) utilizan diversos medios de transmisión y otros utilizan redes hibridas de fibra y coaxial (HFC) para dar servicio triple play, aunque con un reducido ancho de banda. El servicio de telefonía y datos utilizan la tecnología DSL a través de cables de una red de telefonía fija (CNT EP), y dos empresas privadas utilizan redes HFC. Mientras que los sistemas d e TV son transmitidos por Satélite comúnmente conocidos como DTH, las empresas DIRECTV, Claro TV y TV Cable proporcionan este servicio en sitios donde no llegan la infraestructura de redes HFC. Aunque las redes GPON trabajan con fibra hasta el hogar (FTTH) pero transmiten solo datos, la intención del proyecto de titulación es diseñar y cuantificar el despliegue de una red de planta externa mediante la tecnología GPON-FTTH para proveer servicios de triple play en la etapa 1 de la Ciudadela Huancavilca Norte. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | REDES ÓPTICAS ACTIVAS | en_US |
dc.subject | REDES ÓPTICAS PASIVAS | en_US |
dc.subject | FIBRA ÓPTICA | en_US |
dc.subject | COMUNICACIONES ÓPTICAS | en_US |
dc.title | Diseño y cuantificación para el despliegue de una red de planta externa mediante la tecnología GPON-FTTH para brindar servicios Triple Play en la ciudadela Huancavilca Norte. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MTEL-65.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons